ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ  2020-2021 YAZ DÖNEMİ AÇILACAK DERSLER
* Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerine %30 indirim uygulanır.   
* Ödemeler Kredi Kartına 2 Taksit’ e kadar ya da Üniversitenin ilgili banka hesabına Havale/EFT şeklinde tek seferde yapılabilir.   
* AKTS'si 3'ün altında olan dersler için yaz okulu ücreti 1000 TL'dir.
* 7. dönem ve üzeri dönemlerdeki öğrencilerimizin alacağı ders sayısı 4, diğer dönemlerdeki öğrencilerimizin ise 3 derstir.
* 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi ile sınırlı olmak üzere yaz okulunda alınacak ders(ler)in daha önceden alınmış olması ve haftalık 20 ders saati geçmemek koşulu ile 5 derse kadar alınabilecektir. (Ders(ler)in daha önceden alınmış olması, Ön Koşullu Dersler için geçerlidir)    
HUKUK FAKÜLTESİ
Ders Adı Ders Kodu T + U Kredi  AKTS Ücret 
Anayasa Hukuku I LAW 105 4 3 6 5.550
Borçlar Hukuku (Genel) I LAW 201 5 3 5 4.625
İdare Hukuku I  LAW 203 4 3 5 4.625
Ceza Hukuku (Genel) I LAW 205 4 3 5 4.625
Eşya Hukuku I LAW 301 4 3 5 4.625
Medeni Usul Hukuku I LAW 303 4 3 5 4.625
Borçlar Hukuku (Özel) I LAW 305 3 2 3 2.775
Ticari İşletme Hukuku LAW 307 4 3 5 4.625
Ceza Hukuku (Özel) I LAW 309 4 3 4 3.700
Ceza Hukuku (Özel) II LAW 310 3 2 3 2.775
İdari Yargı  LAW 311 3 3 3 2.775
İcra ve İflas Hukuku  I LAW 403 4 3 5 4.625
İcra ve İflas Hukuku II LAW 404 4 3 5 4.625
Ceza Muhakemesi Hukuku I LAW 405 3 2 4 3.700
Ceza Muhakemesi Hukuku II LAW 406 3 2 5 4.625
Devletler Özel Hukuku I LAW 407 3 2 4 3.700
Devletler Özel Hukuku II LAW 408 3 2 4 3.700
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ders Adı Ders Kodu T + U Kredi  AKTS Ücret 
Akışkanlar Mekaniği CE 321 3 3 5 3750
Yaz Stajı I CIVE 301a 0 0 0 1.000
Yaz Stajı I CIVE 301b 0 1 2 1.000
Akışkanlar Mekaniği CIVE 321a 3 3 5 3.750
Yaz Stajı II CIVE 402a 0 1 1 1.000
Yaz Stajı II CS 391a 0 0 2 1.000
Yaz Stajı II CS 391b 0 0 0 1.000
Yaz Stajı II CS 391c 0 1 2 1.000
Yaz Stajı I EE 291a 2 1 2 1.000
Yaz Stajı II EE 391 0 0 0 1.000
Yaz Stajı II EE 391a 2 1 2 1.000
Yaz Stajı I IE 291b 0 0 0 1.000
Yaz Stajı II IE 391b 0 0 0 1.000
Matematik II MATH 102e 6 5 6 4.500
Doğrusal Cebir MATH 201j 4 4 5 3.750
Doğrusal Cebir MATH 201k 4 4 6 4.500
Diferansiyel Denklemler MATH 202f 4 4 5 3.750
Diferansiyel Denklemler MATH 202g 4 4 6 4.500
Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik MATH 211b 4 4 5 3.750
Betonarme I CE 352 2+1 2,5 5 3.750
Betonarme II CE 453 2+2 2,5 5 3.750
Mukavemet CE 242 3 3 5 3750
Bitirme Projesi II CE 492 6 0 6 4.500
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ders Adı Ders Kodu T + U Kredi  AKTS Ücret 
Yönetime Giriş I BUSI 103 3 3 6 4.400
Psikolojiye Giriş I PSYC 101 4 4 7 5.833
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ders Adı Ders Kodu T + U Kredi  AKTS Ücret 
Mekan Tasarım Stüdyosu II IAED 1002 8 6 10 8.167
Mekan Tasarım Stüdyosu VI IAED 3002 8 6 10 8.167
Detay Stüdyosu IAED 3505 4 3 4 3.267
Mekan Tasarım Stüdyosu VII IAED 4001 8 6 12 9.800
Mekan Tasarım Stüdyosu VIII IAED 4002 8 6 12 9.800
Mimari Tasarım IV ARC 2002 8 6 10 8.167
Mimari Tasarım V ARC 3001 8 6 10 8.167
Mimari Tasarım VI ARC 3002 8 6 10 8.167
Mimari Tasarım III ARC 301 8 6 10 8.167
Mimari Tasarım IV ARC 302 8 6 12 9.800
Mimari Tasarım VI ARC 402 8 6 12 9.800
Mimari Tasarım VIII ARC 4002 8 6 10 8.167
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ders Adı Ders Kodu T + U Kredi  AKTS Ücret 
Fizyoterapide Patoloji FTR 114 2 1 2 1.000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Ders Adı Ders Kodu T + U Kredi  AKTS Ücret 
Staj ITP 290 0 0 4 2.267
Mezuniyet Projesi   ITP 202 3+0 3 5 2.833